OSIEDLE POD JABŁONIĄ
Zamieszkaj w miejscu, które łączy spokój,
wygodę i wyjątkowy klimat Barlinka.
Budynek 41 i 42 z pompą ciepła w cenie.
Osiedle pod Jabłonią to nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowane w zachodniej części Barlinka – przy ul. Jabłoniowej. Docelowo inwestycja obejmie 29 budynków, czyli 58 komfortowych lokali mieszkalnych. Aktualnie zrealizowano już 32 lokale — sprzedane i zamieszkałe. Osiedle powstaje w jednej z najbardziej korzystnych lokalizacji w Barlinku – pod względem nasłonecznienia, cyrkulacji powietrza oraz bliskości natury. To idealna przestrzeń dla tych, którzy marzą o własnym domu z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie w niedalekiej odległości od centrum.
Projektując to osiedle skupiliśmy uwagę na klientach marzących o własnym domu w spokojnej, przyjaznej i pełnej uroku okolicy oraz przede wszystkim w niedalekiej odległości od Barlinka. W odległości 3 km od Osiedla znajduje się Centrum Handlowe Górny Taras, w którym znaleźć można zarówno punkt pocztowy i bankowy, aptekę jak i dyskont spożywczy oraz pasaż handlowy. W niedalekiej odległości od planowanej inwestycji znajdują się istotne z punktu widzenia życia rodzinnego instytucje tj. publiczne przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W pobliżu znajduje się również Kościół oraz boisko sportowe.

Adres - Nr budynku | Pow. parteru m² | Pow. ogrodu m² | Etap | Cena | Karta | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 83.39 | 364.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
32 | 83.39 | 364.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
33 | 83.39 | 380.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
34 | 83.39 | 380.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
35 | 83.39 | 382.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
36 | 83.39 | 382.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
37 | 83.39 | 382.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
38 | 83.39 | 382.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
39 | 83.39 | 382.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
40 | 83.39 | 382.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
41 | 83.39 | 383.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
42 | 83.39 | 383.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
43 | 83.39 | 383.60 | 3 | — | SPRZEDANE | |
44 | 83.39 | 383.60 | 3 | — | SPRZEDANE | |
45 | 83.39 | 386.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
46 | 83.39 | 386.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
47 | 83.39 | 415.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
48 | 83.39 | 415.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
49 | 83.39 | 404.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
50 | 83.39 | 404.10 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
51 | 83.39 | 402.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
52 | 83.39 | 402.60 | 3 | 625,000.00 zł | REZERWACJA | |
53 | 83.39 | 400.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
54 | 83.39 | 400.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
55 | 83.39 | 390.20 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
56 | 83.39 | 390.20 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
57 | 83.39 | 366.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE | |
58 | 83.39 | 366.60 | 3 | 625,000.00 zł | WOLNE |
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA

budynków
mieszkalnych
Lokalizacja, która daje więcej możliwości przyszłym mieszkańcom, zapewniając komfort teraz i na przyszłość.
Osiedle pod Jabłonią to inwestycja z myślą o przyszłości. W dniu 14 marca 2025 r. Zarząd Powiatu zatwierdził projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Barlinek–Ożar (ok. 2,2 km). Ścieżka, której realizację zaplanowano do końca 2025 roku, znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców – zarówno pieszych, jak i rowerzystów.
Rzut 3D budynków
Budynek zaprojektowano jako parterowy z poddaszem nieużytkowym – strychem. Parter domu składa się z dwóch części – dziennej czyli przestronnego salonu z aneksem kuchennym z bezpośrednim wyjściem na taras oraz mieszkalnej/intymnej składającej się z trzech sypialni, łazienki oraz wiatrołapu i pomieszczenia gospodarczego. Lokale oddawane będą w standardzie deweloperskim, dokładny zakres w zakładce w cenie. Traktujemy każdego klienta indywidualnie i dajemy nabywcy możliwość na dowolną aranżację wnętrz. Istnieje możliwość zaproponowania własnych rozwiązań, które zostaną uwzględnione w ramach możliwości technicznych. Już dziś zapraszamy do kontaktu i wstępnych rezerwacji